| Azure II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 i V8 16V | 2 | 457 | 270 | 6 | 100 | 2005 | - |
| Azure | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 i V8 (389 Hp) | 2 | 389 | 241 | 6.7 | 108 | 1995 | 2005 |
| 6.7 i V8 (426 Hp) | 2 | 426 | 249 | 6.2 | 108 | 2000 | 2005 |
| 6.8 i V8 (408 Hp) | 2 | 408 | 240 | 6.7 | 100 | 1995 | 2005 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
