| TT (8J) Coupe | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI (160) | 2 | 120 | 226 | 7.2 | 55 | 2006 | - |
| 2.0 TDI (170) | 2 | 170 | 226 | 7.5 | 55 | 2006 | - |
| 2.0 TFSI (200) Quattro S tronic | 2 | 200 | 240 | 6.4 | 55 | 2006 | - |
| 2.0 TFSI (200) S tronic | 2 | 200 | 240 | 6.4 | 55 | 2006 | - |
| 2.0 TFSI (211Hp) | 2 | 211 | 240 | 6.6 | 55 | 2008 | - |
| 2.0 TFSI (272 Hp) TTS | 2 | 272 | 250 | 5.4 | 55 | 2007 | - |
| 2.5 TFSI (340Hp) RS | 2 | 340 | 250 | 4.6 | 60 | 2009 | - |
| 3.2 i V6 24V (250) quattro | 2 | 250 | 250 (250) | 5.9 (5.7) | 60 | 2006 | - |
| 3.2 i V6 24V (250) quattro S tronic | 2 | 250 | 250 | 5.7 | 60 | 2006 | - |
| TT (8J) Roadster | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T (180) | 2 | 180 | 222 | 8.1 | 55 | 2006 | - |
| 1.8 T quattro (180) | 2 | 180 | 220 | 8.2 | 62 | 2006 | - |
| 1.8 T quattro (225) | 2 | 225 | 237 | 6.9 | 62 | 2006 | - |
| 2.0 TFSI (272Hp) | 2 | 272 | 250 | 5.4 | 60 | 2007 | - |
| 2.5 TFSI (340Hp) RS | 2 | 340 | 250 | 4.7 | 60 | 2009 | - |
| 3.2i V6 quattro (250Hp) | 2 | 250 | 250 | 6.4 | 62 | 2006 | - |
| TT (8N) Roadster | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T (150 Hp) | 2 | 150 | 214 | 8.9 | 55 | 2002 | 2006 |
| 1.8 T (163 Hp) | 2 | 163 | 218 | 8.2 | 55 | 2006 | 2006 |
| 1.8 T (180 Hp) | 2 | 180 | 197 (221) | 8.1(8.5) | 56 | 1999 | 2006 |
| 1.8 T (190 Hp) | 2 | 190 | 228 | 7.6 | 55 | 2006 | 2006 |
| 1.8 T quattro (180 Hp) | 2 | 180 | 220 | 8.2 | 62 | 2000 | 2006 |
| 1.8 T quattro (190) | 2 | 190 | 226 | 7.7 | 62 | 2006 | 2006 |
| 1.8 T quattro (225 Hp) | 2 | 225 | 237 | 6.7 | 62 | 2000 | 2006 |
| 3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) | 2 | 250 | 250 | 6.7 (6.6) | 62 | 2002 | 2006 |
| TT (8N) Coupe | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T (150 Hp) | 2 | 150 | 194 | 8.6 | 55 | 2002 | 2006 |
| 1.8 T (180 Hp) | 2 | 180 | 228 (226) | 7.8 (8.4) | 55 | 1998 | 2006 |
| 1.8 T quattro (180 Hp) | 2 | 180 | 226 | 7.9 | 62 | 1998 | 2006 |
| 1.8 T quattro (225 Hp) | 2 | 225 | 243 | 6.6 | 62 | 1998 | 2006 |
| 1.8 T quattro sport (240 Hp) | 2 | 240 | 250 | 5.9 | 62 | 2005 | 2006 |
| 3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) | 2 | 250 | 254 (235) | 6.5 (6.4) | 62 | 2002 | 2006 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства



Posts: 1
Reply #1 on : Sat July 09, 2011, 19:48:45