| A8 (D4, 4H) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI quattro (372Hp) | 4 | 372 | 250 | 5.7 | 90 | 2010 | - |
| 4.2 TDI quattro (350Hp) | 4 | 350 | 250 | 5.5 | 90 | 2010 | - |
| A8 Long (D4, 4H) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 W12 FSI (500 Hp) | 4 | 500 | 250 | 4.9 | 2010 | - |
| A8 (D3,4E) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 FSI multitronic (210Hp) | 4 | 210 | 238 | 8 | 90 | 2007 | - |
| 3.0 i V6 (220 Hp) | 4 | 220 | 242 | 7.9 | 90 | 2003 | 2005 |
| 3.0 TDI (233 Hp) quattro tiptronic | 4 | 233 | 243 | 7.8 | 90 | 2003 | - |
| 3.2 FSI (260) Multitronic | 4 | 260 | 250 | 7.7 | 90 | 2005 | - |
| 3.2 FSI (260) quattro Tiptronic | 4 | 260 | 250 | 7.7 | 90 | 2005 | - |
| 3.7 quattro (280 Hp) | 4 | 280 | 250 | 7.3 | 90 | 2002 | 2006 |
| 4.0 V8 32V TDI quattro (275 Hp) | 4 | 275 | 250 | 6.7 | 90 | 2003 | 2005 |
| 4.2 FSI (350 Hp) quattro tiptronic | 4 | 350 | 250 | 6,1 | 90 | 2007 | - |
| 4.2 i V8 40V quattro (335 Hp) | 4 | 335 | 250 | 6.3 | 90 | 2002 | 2006 |
| 4.2 TDI (326 Hp) quattro Tiptronic | 4 | 326 | 250 | 5.9 | 90 | 2005 | - |
| 6.0 i W12 (450 Hp) quattro tiptronic | 4 | 450 | 250 | 5.1 | 90 | 2004 | - |
| A8 Long (4E) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 (220 Hp) | 4 | 220 | 242 | 8.3 | 90 | 2003 | 2005 |
| 3.0 TDI (233 Hp) quattro tiptronic | 4 | 233 | 243 | 7.9 | 90 | 2005 | - |
| 3.2 FSI (260 Hp) Tiptronic | 4 | 260 | 250 | 7.9 | 90 | 2005 | - |
| 4.0 V8 32V TDI quattro (275 Hp) | 4 | 275 | 250 | 6.8 | 90 | 2003 | 2005 |
| 4.2 FSI (326 Hp) Quattro Tiptronic | 4 | 326 | 250 | 6,3 | 90 | 2005 | - |
| 4.2 i V8 quattro (335 Hp) | 4 | 335 | 286 | 6.4 | 90 | 2003 | 2006 |
| 4.2 TDI (326 Hp) quattro tiptronic | 4 | 326 | 250 | 6,1 | 90 | 2005 | - |
| 6.0 i W12 quattro (450 Hp) | 4 | 450 | 250 | 5.2 | 90 | 2003 | - |
| 6.0 W12 (326 Hp) Quattro Tiptronic | 4 | 326 | 250 | 5.1 | 90 | 2005 | - |
| A8 (D2,4D) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI (150 Hp) | 4 | 150 | 220 | 9.9 | 90 | 1997 | 2002 |
| 2.5 TDI (180 Hp) | 4 | 180 | 227 | 8.8 | 80 | 2000 | 2002 |
| 2.5 TDI quattro (150 Hp) | 4 | 150 | 213 | 11.3 | 90 | 1997 | 2002 |
| 2.5 TDI quattro (180 Hp) | 4 | 180 | 224 | 9.9 | 80 | 2000 | 2002 |
| 2.8 (163 Hp) | 1995 | 2000 | |||||
| 2.8 (174 Hp) | 4 | 174 | 228 | 9.1 | 80 | 1994 | 1996 |
| 2.8 30V (193 Hp) | 4 | 193 | 236 (233) | 8.4 (9.9) | 80 | 1996 | 2000 |
| 2.8 30V quattro (193 Hp) | 4 | 193 | 235 (232) | 8.5 (0.1) | 80 | 1996 | 2000 |
| 2.8 quattro (163 Hp) | 1995 | 2000 | |||||
| 2.8 quattro (174 Hp) | 4 | 174 | 228 | 9.1 | 80 | 1994 | 1996 |
| 3.3 TDI (224 Hp) | 4 | 225 | 242 | 8.2 | 90 | 1999 | 2002 |
| 3.7 (230 Hp) | 4 | 230 | 247 | 8.7 | 90 | 1995 | 2002 |
| 3.7 40V (260 Hp) | 4 | 260 | 250 | 8.1 | 80 | 1998 | 2002 |
| 3.7 40V quattro (260 Hp) | 4 | 260 | 250 | 8.6 | 80 | 1998 | 2002 |
| 3.7 quattro (230 Hp) | 4 | 230 | 245 | 9.1 | 90 | 1995 | 1998 |
| 4.2 40V quattro (310 Hp) | 4 | 310 | 250 | 6.9 | 80 | 1998 | 2002 |
| 4.2 quattro (238 Hp) | 1999 | 2002 | |||||
| 4.2 quattro (245 Hp) | 1994 | 1996 | |||||
| 4.2 quattro (299 Hp) | 4 | 300 | 250 | 7.3 | 90 | 1994 | 1998 |
| 6.0 quattro (420 Hp) | 4 | 420 | 250 | 5.6 | 90 | 2000 | 2002 |
| A8 Long (D2) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 (310 Hp) | 4 | 310 | 250 | 7 | 90 | 1998 | 2002 |
| 6.0 (420 Hp) | 4 | 420 | 250 | 5.8 | 92 | 2000 | 2002 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства




