| 75 (162B) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (162.B2B,162.B2C) (110 Hp) | 4 | 49 | 1985 | 1989 | |||
| 1.6 (162.B2B,162.B2C) KAT (110 Hp) | 4 | 49 | 1989 | 1992 | |||
| 1.8 (162.B1A,162.B1B) (116 Hp) | 4 | 116 | 190 | 9.5 | 49 | 1985 | 1989 |
| 1.8 (162.B1H) (122 Hp) | 4 | 116 | 190 | 9.5 | 49 | 1989 | 1992 |
| 1.8 (162.B1L,162.B1F) (120 Hp) | 4 | 116 | 190 | 9.5 | 49 | 1988 | 1992 |
| 1.8 Turbo (162.B1C,162.B1D,162 (150 Hp) | 4 | 49 | 1986 | 1992 | |||
| 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) (155 Hp) | 4 | 49 | 1986 | 1990 | |||
| 2.0 (162.BA) (128 Hp) | 4 | 49 | 1985 | 1988 | |||
| 2.0 T.S (162.B4A) KAT (148 Hp) | 4 | 143 | 205 | 8.2 | 49 | 1987 | 1992 |
| 2.0 T.S. (162.4CB,162.B4,162.B (146 Hp) | 4 | 143 | 205 | 8.2 | 49 | 1987 | 1992 |
| 2.0 T.S. (162.B4A) (148 Hp) | 4 | 143 | 205 | 8.2 | 49 | 1987 | 1988 |
| 2.0 TD (162.BD,162.BG) (95 Hp) | 4 | 1985 | 1992 | ||||
| 2.5 V6 (162.B3) (156 Hp) | 4 | 49 | 1985 | 1986 | |||
| 2.5 V6 KAT (154 Hp) | 4 | 49 | 1986 | 1989 | |||
| 3.0 V6 (162.B6A) (185 Hp) | 4 | 185 | 220 | 7.3 | 68 | 1987 | 1990 |
| 3.0 V6 (162.B6A) KAT (185 Hp) | 4 | 185 | 220 | 7.3 | 68 | 1987 | 1992 |
| 3.0 V6 (162.B6C) (192 Hp) | 4 | 192 | 220 | 7.3 | 68 | 1990 | 1992 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства