| RL II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i V6 24V AWD (294 Hp) | 4 | 294 | 215 | 6.7 | 73 | 2006 | 2008 |
| 3.5 i V6 24V AWD (304 Hp) | 4 | 304 | 215 | 6.7 | 73 | 2004 | 2008 |
| 3.7 i V6 24V (304 Hp) | 4 | 304 | 215 | 6.7 | 73 | 2009 | - |
| RL (KA964) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i V6 24V (208 Hp) | 4 | 208 | 210 | 8 | 68 | 1999 | 2001 |
| 3.5 i V6 24V (228 Hp) | 4 | 228 | 210 | 68 | 2001 | 2004 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.
Пуся
Posts: 2
Posts: 2
Reply #1 on : Wed June 30, 2010, 01:36:49


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

Posts: 2
Reply #2 on : Fri October 08, 2010, 20:08:57