| RSX III (Integra) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (144 Hp) | 4 | 144 | 50 | 1994 | 2001 | ||
| 1.8 i 16V GS-R (172 Hp) | 4 | 172 | 210 | 7.2 | 50 | 1994 | 2001 |
| RSX Coupe III (Integra) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V GS-R (172 Hp) | 3 | 172 | 214 | 7 | 50 | 1994 | 2001 |
| 1.8 i 16V LS (144 Hp) | 2 | 144 | 50 | 1994 | 2001 | ||
| 1.8 i 16V Type-R (197 Hp) | 2 | 197 | 230 | 6.6 | 50 | 1994 | 2001 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
